バイオクリーンベンチ(BLB)8型
微生物の取り扱いなどに適したクリーンベンチです。循環気流を用い、その一部を排気することにより、作業台から外部へ流出するのを防止します。微生物等の無菌操作と外部への飛散防止が行えます。
製品のポイント
- 循環気流を採用し、その一部を排気することにより、作業台から菌などの流出を防止します。
- 傾斜型スライドシャッターを採用し、作業性を向上させました。
- 運転モードは3段階で、吹出風速が使用シーンに分けて使い分けができます。
- タッチ式ディスプレイ操作パネルとステータスバーで機器の状態を常に把握可能。
- 作業室内の明るさは5段階に調光。
規格・仕様について
BLB-1008 / BLB-1308 / BLB-1608 / BLB-1918
清浄度 | IOSクラス5(クラス100) |
---|---|
集塵効率 | 0.3㎛粒子にて99.99%以上 |
集塵要素 | 給気フィルター:HEPAフィルター×1 (BLB-1008,1006) 排気フィルター:HEPAフィルター×1 給気フィルター:HEPAフィルター ×2 (BLB-1608,1918) 排気フィルター:HEPAフィルター ×1 |
処理風量(㎥/min) | (BLB-1008)給気約11.9 排気約1.8 (BLB-1308)給気約15.7 排気約1.8 (BLB-1608)給気約19.5 排気約2.3 (BLB-1918)給気約23.5 排気約2.3 *Normal運転時。 |
吹出風速(m/s) | 平均0.45 *Normal運転時。 個々の風速値は設定値±20%以内。 |
電源 | AC100V Φ150/60Hz |
消費電力(W) | ECO/NORMAL/NORMAL⁺ (BLB-1008) 約105/145/165 (BLB-1308) 約125/175/200 (BLB-1608) 約155/220/265 (BLB-1918) 約175/270/320 |
送風機(台) | 1 (BLB-1008,1308) 2 (BLB-1608,1918) |
照明(W) | (LED照明) (BLB-1008)25×1 (BLB-1308)35×1 (BLB-1608)45×1 (BLB-1918)25×2 |
殺菌灯(W) | (インバータ ) 15×1 |
重量(㎏) | (BLB-1008)約200 (BLB-1308)約220 (BLB-1608)約260 (BLB-1918)約300 |
構造 | 本体:鋼板製焼付塗装(抗菌塗装) 作業台・背版・側板:SUS304ヘアーライン仕上 前面シャッター:無色透明強化ガラスt5 |
オプション | ガスバーナー+フットスイッチ バキューム配管、オートピペット 固定式ハンガーパイプ HEPAフィルター差圧計 |
電子カタログ |
---|