安全キャビネットⅡA2(10型)NEW
安全キャビネットはクリーンベンチやバイオクリーンベンチでは取り扱うことが出来ない、病原微生物や遺伝子組み換え体などを取り扱うことが出来ます。
タッチ式操作パネルで運転状態がより把握しやすくなりました。
※「JIS K 3800 : 2021」の名称:
バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット
タッチ式操作パネルで運転状態がより把握しやすくなりました。
※「JIS K 3800 : 2021」の名称:
バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット
製品のポイント
- JIS規格(JIS K3800)適合機種です。
- タッチ式操作パネルにより運転状態を把握しやすくなりました。
- 傾斜型スライドシャッターを採用し、作業性を向上させました。
- 前面シャッターと連動した各種自動モード搭載
・開閉動作で送風機の運転、停止動作
・シャッター開で照明点灯、殺菌灯消灯の動作
・シャッター閉で照明消灯、殺菌灯点灯の動作
- 調光機能付きLED照明
- 抗菌塗装
規格・仕様について
型式 | BHC-1310ⅡA2 |
---|---|
集塵効率 | 0.3μm粒子(PAO)にて99.99%以上 |
集塵要素 | 給気/排気:HEPAフィルター *スキャンテスト品 |
処理風量 給気 | シャッター開口200mm:約14.3m³/min シャッター開口250mm:約17.1m³/min |
処理風量 排気 | シャッター開口200mm:約8.6m³/min シャッター開口250mm:約10.7m³/min |
作業室内風速 | シャッター開口200mm : 0.33m/s ±0.025m/s シャッター開口250mm : 0.40m/s ±0.025m/s |
前面吸込風速 | シャッター開口200、250mm : 0.55m/s ±0.025m/s |
電源 | AC100V 1φ 50/60Hz |
消費電力 | 約400W(ファン+照明運転時) |
重量 | 約330Kg |
外形寸法 | W1500×D790×H2040mm |
庫内寸法 | W1300×D600×H640 |
構造 | 本体、架台:鋼板製焼付塗装 *抗菌塗装 作業室、アームレスト:ステンレス製 ステップ:アルミフレーム |
照明 *LED照明 | 11W×3灯 |
殺菌灯 | 15W×2灯(インバーター式) |
オプション | ガスバーナー、足元カバー、屋外排気チャンバー(φ250ダンパー付)、差圧計、オートピペット、その他 |
最小搬入寸法 | W1500×D730×H1970mm(各寸法に20mm程度の余裕をみてください) |
電子カタログ |
---|
その他特徴
関連動画