バイオクリーンベンチ(BLB)
微生物の取り扱いなどに適したクリーンベンチです。循環気流を用い、その一部を排気することにより、作業台から外部へ流出するのを防止します。微生物等の無菌操作と外部への飛散防止が行えます。
製品のポイント
- 循環気流を採用し、その一部を排気することにより、作業台から菌などの流出を防止します。
- 傾斜型スライドシャッターを採用し、作業性を向上させました。
- DCブラシレスモーター・LED照明の採用により、省電力化を図りました。
- デジタル風速表示により、運転状態を表示します。
- 作業台下のボリュームにより、風速調整が行えます。
規格・仕様について
型式 | BLB-1007 / BLB-1307 / BLB-1607 / BLB-1917 |
---|---|
清浄度 | ISO-5(クラス100) |
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上 |
集塵要素 | 給気フィルター:HEPAフィルター、排気フィルター:HEPAフィルター |
処理風量:給気(m³/min) | 約11.7 / 約15.3 / 約19.0 / 約22.7 |
処理風量:排気(m³/min) | 約2.5 / 約2.5 / 約3.2 / 約3.2 |
吹出風速 | 0.45~0.51m/sec |
電源 | AC100V 1Φ 50/60Hz |
消費電力(W) | 約190 / 約210 / 約270 / 約330 |
設備電力(VA) | 約310 / 約350 / 約440 / 約550 |
送風機 *DCBLターボファン | 1台 |
照明(W) *LED照明 | 5.3×2 / 8.6×2 / 11.6×2 / 14.5×2 |
殺菌灯(W) *インバータ | 15×1 / 15×2 / 15×2 / 15×2 |
重量(kg) | 約180 / 約200 / 約240 / 約280 |
構造 | 本体:鋼板製焼付塗装仕上 作業台:SUS304ヘアーライン仕上 前面シャッター:無色透明強化ガラスt5 |
オプション | ガスバーナー+フットスイッチ、バキューム配管、オートピペット、固定式ハンガーパイプ、可動式ハンガーパイプ、HEPAフィルター差圧計、エアーカーテン |
電子カタログ |
---|