クリーンベンチ(FS ファン上置き型)
気流垂直型クリーンベンチあり、ファンを上部に設置しました。それにより、作業台に給排水設備を設けたり、排気をしたり、仕様追加が容易になりました。
製品のポイント
- 気流垂直型クリーンベンチで、ファンを上部に設置しました。
- 作業台に、給排水設備、排気口などを追加することが出来ます(オプション)。
- 作業台を本体から分離し、無振動型に改造できます。
規格・仕様について
形式 | FS-1005□ / FS-1305□ / FS-1605□ / FS-1915□ (□=K、L、M) |
---|---|
清浄度 | ISO-5(クラス100) |
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上 |
集塵要素 | メインフィルター:HEPAフィルター プレフィルター:丸型サランネットフィルター |
処理風量(m³/min) | 約13 / 約17 / 約22 / 約26 |
吹出風速(m/sec) | 約0.45 |
電源 | AC100V 1Φ 50/60Hz |
消費電力 (W) | 約185 / 約260 / 約280 / 約400 |
設備電力 (VA) | 約310 / 約440 / 約470 / 約675 |
送風機 *DCBLターボファン | 1台 (FS-1005□) 2台 (FS-1305□、FS-1605□) 3台 (FS-1915□) |
照明 *インバータ式ツイン蛍光灯 | 36W×2(FS-1005□、FS-1305□、FS-1605□) 36W×3(FS-1915□) |
重量 (kg) | FS-1005□ K:約160 L:約165 M:約180 FS-1305□ K:約180 L:約185 M:約200 FS-1605□ K:約220 L:約230 M:約245 FS-1915□ K:約270 L:約280 M:約300 |
構造 | 本体:鋼板製焼付塗装仕上 作業台:SUS304ヘアーライン仕上 前面シャッター:無色透明強化ガラスt5 |
電子カタログ |
---|