クリーンパーティション
製品のポイント
- 超薄型のクリーンユニットです。
- クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。
- 様々に使用できます(クリーンベンチ型、排気ベンチ型、Push-Pull型、壁取り付け型など)。
- DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。
- 5段階に風量調整ができます。
規格・仕様について
型式 | ACP-898AH / ACP-898BH(クリーン仕様) |
---|---|
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上 |
集塵要素 | メインフィルター:HEPAフィルター プレフィルター:サランネット加工品 |
電源 | AC100V 1φ 50/60Hz |
重量 | 約40kg |
構造 | 鋼板製焼付塗装仕上 |
風量設定モード | 大風量 / 強 / ・ / 弱 / 静音 |
処理風量(m³/min) | 約12.5 / 約6.5 / 約5.0 / 約4.0 / 約3.0 |
風速(m/s) | 約0.50 / 約0.26 / 約0.20 / 約0.16 / 約0.12 |
騒音(dBA) | 約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36 |
消費電力(W) | 約100 / 約30 / 約25 / 約20 / 約15 |
設備電力 | 約150VA |
型式 | ACP-898CH / ACP-898DH(汚染除去仕様) |
---|---|
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上 |
集塵要素 | メインフィルター:HEPAフィルター プレフィルター:サランネット加工品 |
電源 | AC100V 1φ 50/60Hz |
重量 | 約43kg |
構造 | 鋼板製焼付塗装仕上 |
風量設定モード | 大風量 / 強 / ・ / 弱 / 静音 |
処理風量(m³/min) | 約11.5 / 約6.5 / 約5.0 / 約4.0 / 約3.0 |
吹出風速(m/s) | 約0.46 / 約0.26 / 約0.20 / 約0.16 / 約0.12 |
騒音(dBA) | 約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36 |
消費電力(W) | 約100 / 約30 / 約25 / 約20 / 約15 |
設備電力 | 約150VA |
電子カタログ |
---|