SS-MAC(多目的クリーンユニット)
多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。
幅広い用途に使用でき、電源を供給するだけで清浄空気が創出されます。本体は汚れやほこりの付着を抑える帯電防止プラスチックを使用。取付、メンテナンスが容易で軽量、デザイン性にも優れた製品です。
幅広い用途に使用でき、電源を供給するだけで清浄空気が創出されます。本体は汚れやほこりの付着を抑える帯電防止プラスチックを使用。取付、メンテナンスが容易で軽量、デザイン性にも優れた製品です。
製品のポイント
- 本体は帯電防止樹脂製です。
- DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。
- 風量は 1、3、5、10m³/minの4機種です。
- 風量切替スイッチで風量が可変できます。*MAC-103を除く
- 電源はAC100V~240VまたはDC24Vで使用できます。*MAC-103はAC100Vのみ
- LED運転表示灯付きです。(吹出し面)*MAC-103を除く
- より高清浄度に対応したULPAフィルター仕様もあります。
- RoHS指令対応品です。
規格・仕様について
型式 | MAC-15 |
---|---|
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上 |
集塵要素 | メインフィルター:HEPAフィルター プレフィルター:サランネット加工品 |
処理風量(m³/min) | 2段階(1.0 / 0.5) |
吹出風速(m/s) | 2段階(0.48 / 0.24) |
電源 | AC100~240V 1φ 50/60Hz または DC24V |
消費電力(W) | 2段階(13 / 6) |
騒音(dBA) | 2段階(52 / 43) |
重量 | 約2.5kg |
構造 | 帯電防止ABS樹脂 |
付属品 | 機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4 |
型式 | MAC-35 |
---|---|
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上 |
集塵要素 | メインフィルター:HEPAフィルター プレフィルター:サランネット加工品 |
処理風量(m³/min) | 5段階 (3.4 / 3.0 / 2.5 / 2.0 / 1.0) |
吹出風速(m/s) | 5段階 (0.52 / 0.46 / 0.38 / 0.31 / 0.15) |
電源 | AC100~240V 1φ 50/60Hz または DC24V |
消費電力(W) | 5段階 (41 / 32 / 26 / 20 / 10) |
騒音(dBA) | 5段階 (57 / 55 / 52 / 49 / 38) |
重量 | 約6.5kg |
構造 | 帯電防止ABS樹脂 |
付属品 | 機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4 |
型式 | MAC-55 |
---|---|
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上 |
集塵要素 | メインフィルター:HEPAフィルター プレフィルター:サランネット加工品 |
処理風量(m³/min) | 5段階 (5.3 / 4.5 / 3.3 / 2.2 / 1.1) |
吹出風速(m/s) | 5段階( 0.46 / 0.39 / 0.29 / 0.19 / 0.1) |
電源 | AC100~240V 1φ 50/60Hz または DC24V |
消費電力(W) | 5段階 ( 48 / 35 / 23 / 15 / 8 ) |
騒音(dBA) | 5段階 ( 55 / 52 / 47 / 41 / 33 ) |
重量 | 約10kg |
構造 | 帯電防止ABS樹脂 |
付属品 | 機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4 |
型式 | MAC-103 |
---|---|
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.99%以上 |
集塵要素 | メインフィルター:HEPAフィルター プレフィルター:不織布フィルター |
処理風量 | 約10.0m³/min |
吹出風速 | 約0.51m/s |
電源 | AC100V 1φ 50/60Hz |
消費電力 | 50Hz:約102W、60Hz:約119W |
騒音 | 約57dBA |
重量 | 約15kg |
構造 | 帯電防止ABS樹脂 |
付属品 | 機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4 |
備考 | ・LED運転表示灯は付いていません。 ・電源はAC100V 1Φ仕様のみです。 ・風速切り替えは行えません。 |
電子カタログ |
---|